drs Albert F.J. Bausch
Albert Bausch studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Zijn specialisatie, klanttevredenheidsmanagement bij electronische dienstverleners, paste hij onder andere toe bij de bankorganisatie S.W.I.F.T. in Brussel en binnen het voormalig familiebedrijf Bausch Datacom. Binnen dat bedrijf was hij in 1994 en 1995 verantwoordelijk voor de internetafdeling en mede-oprichter van Infoboard, een van de eerste internet service providers in België en Nederland. Infoboard werd later overgenomen door Euronet (France Telecom). Albert startte in 1997 met broer Alex het internet/softwarebedrijf i-Concept, gespecialiseerd in de integratie van enterprise applicaties in webportals, intranet en e-learning omgevingen, ontwikkeld met closed en open source technologie. i-Concept onderscheidt zich door een grow-as-you-go aanpak en het vloeiend samenbrengen van hoogwaardige technologie en content development. Einddoel is de optimalisatie van de gebruikerservaring. i-Concept kan een effectieve aanpak garanderen tegen minimale risico's door inzet van bijvoorbeeld de gratis e-learning auteursomgeving Studywiser.com en de hoogwaardige Enterprise 2.0 portal oplossing PortalCMS.com. Allemaal meertalig en afgestemd op de organisatiespecifieke behoeften en in lijn met de corporate huisstijl. |
1997.. | Diverse trainingen en seminars betreffende objectgeoriënteerde ontwikkelraamwerken, XML en content management systemen. |
1993 | Manchester Business School (Customer Satisfaction Measurement) |
1993 | Universiteit van Tilburg (bedrijfseconomie, marketing van informatiediensten) |
1987 | Stedelijk Lyceum (VWO beta) |
1997.. | i-Concept te Rotterdam: Oprichter, managing consultant De heer Bausch is oprichter en algemeen directeur van i-Concept InternetWorks BV. Als consultant is hij werkzaam (geweest) als expert evaluator voor onder andere de Europese Commissie (6th Framework, Technology Enhanced Learning) en de volgende opdrachtgevers. IBM/Nokia Game: projectondersteuning in testfase van de Java/Jabber gebaseerde instant messaging applicatie. AT&T Unisource: projectleiding ten behoeve van een CDROM productie, met het doel om een consistente toepassing van de AT&T Unisource huisstijl te bevorderen. De CDROM bevat koppelingen met het AT&T Unisource intranet. GE Information Services: advies inzake virtuele internetgemeenschappen en validatie van het business plan van een internet service providing activiteit van GEIS in het Midden-Oosten. CENTA Power Transmission advies en projectmanagement inzake geïntegreerde e-learning, kennismanagement- en business intelligence applicaties. Senter Educatieve Technologie: projectleiding ten behoeve van de virtuele internetgemeenschap "COMmmunity BVE2000 Online", een internetdienst faciliterend aan de subsdieregeling BVE2000 voor Beroeps- en Volwassenen Educatie. Ministerie OC&W / Kennisnet.nl opzet en begeleiding van diverse projecten bij Kennisnet waaronder ruilmarkt voor e-learning content. Albeda College opzet en begeleiding van diverse projecten, o.a. ten behoeve van een op XML-gebaseerde electronische leeromgeving en de organisatiebreed gebruikte portal met tienduizenden gebruikers. |
1995..1997 |
IMT Innovative Marketing Technologies: consultant De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit haalbaarheidsonderzoeken en het schrijven van adviesrapporten voor onder andere de volgende opdrachtgevers. KPN Multimedia: opzet en begeleiding van een pilotproject waarin het "dynamic publishing concept" werd getest op de papieren en electronische nieuwsbrief MKBNET-Wijzer. De opdracht werd in samenwerking met Intercai en MKBNET uitgevoerd. Columbus Cyber Trade & Tourisme: opzet en begeleiding van een electronisch handelsinformatie- en communicatiesysteem voor de Nederlandse en Aziatische import- en exportgemeenschap. De opdracht werd deels in Jakarta uitgevoerd, in samenwerking met het ministerie van EZ en World Trade Center Association. Buzzcom: onderzoek naar de technologische haalbaarheid van een draadloos multimediaal reclamenetwerk in het streekvervoer. Onderzochte technologieën: flat panel displays, draadloze communicatie en dGPS plaatsbepaling. |
1987..1995 | Bausch Holding: gedelegeerd bestuurder en controller In deze periode is de heer Bausch intensief betrokken geweest bij de oprichting en opbouw van de Nederlandse, Duitse, Franse en Belgische vestigingen van de werkmaatschappijen Bausch Datacom en Infoboard. De verantwoordelijkheden bestonden voornamelijk uit controlling, coördinatie informatiesystemen, en het gedelegeerd bestuurderschap (Bausch Datacom N.V. vanaf 1989). Tevens was de heer Bausch betrokken bij R&D projecten in EU-verband en marktonderzoekprojecten voor de Postbank en Banque Bruxelles Lambert. |
mondeling | schriftelijk | ||
Nederlands | moedertaal | moedertaal | |
Engels | vloeiend | vloeiend | |
Duits | vloeiend | redelijk | |
Frans | redelijk | redelijk |
Hardware |
OS |
Diversen MS Office MS Exchange MS Dynamics MS Internet Explorer Firefox/Chrome/Safari |
Java/OOP VMware |
Woonplaats | Rotterdam |
Geboortedatum | 22 januari 1969 |
Nationaliteit | Nederlandse |
Rijbewijs | A+B |
Burgerlijke staat | Gehuwd (3 kinderen) |
Nevenactiviteiten |
|
Hobbies | water- en wintersport; (verre) reizen, (jazz/fusion), ondersteuning projecten inzake water/waste management en recycling. |